
| Allosaurus | Spicy | Yellow 2, Red 3, Blue 1, Purple 1, Purple 3 |
| Ankylosaurus | Spicy | Blue 2, Blue 1, Blue 3, Red 1, Yellow 1 |
| Archaeopteryx | Fragrant | Purple 2, Blue 2, Yellow 1, Yellow 1, Yellow 1, Yellow 1, Yellow 1 |
| Baryonyx | Fragrant | Blue 1, Yellow 1, Red 3, Yellow 1, Purple 2, Red 1, Yellow 1, Red 3 |
| Carnotaurus | Juicy | Yellow 1, Red 2, Yellow 2, Red 2, Blue 1, Red 3 |
| Centrosaurus | Juicy | Yellow 1, Blue 2, Purple 1, Red 3, Yellow 3 |
| Coelophysis | Juicy | Yellow 2, Blue 1, Purple 1, Blue 1, Blue 1, Purple 1 |
| Compsognathus | Earthy | Red 3, Blue 1, Yellow 1, Purple 1, Red 3 |
| Corythosaurus | Fragrant | Red 3, Blue 3, Yellow 1, Blue 1, Purple 3 |
| Deinocheirus | Spicy | Blue 3, Yellow 1, Yellow 1, Blue 3, Red 1, Yellow 1, Blue 3 |
|
| Deinonychus | Juicy | Purple 1, Yellow 2, Purple 1, Yellow 2, Blue 3 |
| Dilophosaurus | Earthy | Yellow 1, Purple 1, Red 1, Blue 1, Red 3, Blue 1, Red 3 |
| Dimetrodon | Juicy | Blue 2, Red 2, Purple 2, Yellow 2 |
| Euoplocephalus | Crunchy | Purple 1, Yellow 1, Blue 2, Red 3, Purple 1, Purple 1, Blue 3 |
| Gallimimus | Crunchy | Red 1, Yellow 1, Blue 1, Purple 1 |
| Kentrosaurus | Fragrant | Yellow 2, Blue 1, Blue 2, Yellow 2, Red 1, Red 1 |
| Megalosaurus | Earthy | Blue 3, Red 1, Blue 3, Purple 1, Blue 3, Red 1 |
| Microraptor | Spicy | Blue 2, Yellow 1, Purple 1, Yellow 1, Purple 1 |
| Ouranosaurus | Earthy | Yellow 1, Red 1, Blue 1, Purple 2, Blue 2, Yellow 2 |
| Oviraptor | Crunchy | Yellow 1, Yellow 1, Yellow 1, Yellow 1, Purple 2 |
|
| Pachycephalosaurus | Spicy | Red 1, Blue 1, Yellow 1, Red 1, Purple 2, Purple 3 |
| Parasaurolophus | Crunchy | Blue 1, Yellow 1, Purple 2, Yellow 1, Purple 2, Red 1, Yellow 1, Purple 2 |
| Pinacosaurus | Fragrant | Blue 1, Yellow 1, Red 2, Blue 1, Purple 1, Blue 2 |
| Postosuchus | Juicy | Red 2, Blue 2, Blue 1, Red 2, Blue 1, Red 3 |
| Protoceratops | Fragrant | Yellow 2, Blue 1, Yellow 2, Blue 1, Blue 1 |
| Psittacosaurus | Crunchy | Blue 2, Yellow 1, Purple 2 |
| Scelidosaurus | Juicy | Purple 3, Yellow 2, Purple 3, Blue 2 |
| Stegosaurus | Earthy | Purple 2, Yellow 1, Blue 1, Red 1 |
| Styracosaurus | Juicy | Red 3, Yellow 2, Blue 1 |
| Therizinosaurus | Fragrant | Blue 2, Yellow 2, Red 3, Blue 1, Red 3, Purple 1, Purple 3 |
| Triceratops | Crunchy | Yellow 2, Red 3, Purple 1, Blue 1, Yellow 1, Red 3 |
| Troodon | Juicy | Purple 2, Purple 2, Red 3, Red 1, Purple 2 |
| Tyrannosaurus Rex | Fragrant | Yellow 3, Blue 3, Red 2, Purple 1, Purple 1, Blue 1, Red 3 |
| Utahraptor | Crunchy | Purple 1, Red 1, Purple 1, Yellow 2, Purple 1, Purple 1, Purple 3 |
| Velociraptor | Spicy | Yellow 3, Blue 1, Yellow 3, Blue 1, Purple 1 |
| Wuerhosaurus | Earthy | Purple 2, Purple 1, Blue 2, Red 2, Blue 2, Red 3 |
ncG1vNJzZmiZpKmupLfOn6uhnZaWu6O72GeaqKVfnMKqsMSsZqmZnJq8brzIp5ysZaSWuqq6xmaerqGUmnqiuMtmnZqun6e2tbGMn6aonKNivbC8z6KlrGWWp7amusNmmpqknKh8